Palmarès des Olympiades Académiques de Géosciences 2012

CLASSEMENT NATIONAL
Les deux meilleures copies académiques ont été transmises à la cellule nationale de correction qui a établi le palmarès sur la base de la réussite des deux premiers exercices de l’épreuve. Les deux copies de notre académie ont été retenues et classées.
RANG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | VILLE | PRIX |
6 | KLUG | Julian | Lycée international | LA FERNEY VOLTAIRE | MEDAILLE D'OR |
16 | DUPEUBLE | Maude | Lycée René Cassin | TARARE | MEDAILLE D'ARGENT |
CLASSEMENT ACADÉMIQUE
Les dix meilleurs candidats ont été classés à partir des résultats obtenus aux quatre exercices de l’épreuve.
RANG | NOM | PRENOM | ETABLISSEMENT | VILLE | PROFESSEUR |
1 | KLUG | Julian | Lycée international | LA FERNEY VOLTAIRE | Mathieu BOEUF |
2 | DUPEUBLE | Maude | Lycée René Cassin | TARARE | Hélène JANIN |
3 | BOLLENOT | Nicolas | Lycée René Cassin | TARARE | Hélène JANIN |
4 | ABEL | Maximilien | Lycée Rosa Parks | NEUVILLE SUR SAONE | Anne-Valérie LAMARTINE |
5 | CAMAIL | Philippe | Lycée Ampère | LYON | André MORIN |
6 | PINCELOUP | Lucie | Lycée Louis Armand | VILLEFRANCHE SUR SAONE | Laurence GABRIEL |
7 | MARTINACHE | Rémy | Lycée Edouard Herriot | LYON | François CAVALIE |
8 | BASSET | Thomas | Lycée international | LA FERNEY VOLTAIRE | Mathieu BOEUF |
9 | MARTIN | Maud | Lycée Rosa Parks | NEUVILLE SUR SAONE | Anne-Valérie LAMARTINE |
10 | BLAISE | Thomas | Lycée international | LA FERNEY VOLTAIRE | Mathieu BOEUF |
Toutes nos félicitations aux élèves primés ! Nous saluons la participation des 150 candidats et remercions les professeurs qui les ont motivés et inscrits à ce concours. Nous adressons également nos remerciements aux
professeurs de l’académie qui ont participé à la correction des copies.