Résultats des Olympiades de Géosciences 2013

CLASSEMENT NATIONAL DES OLYMPIADES ACADÉMIQUES DE GÉOSCIENCES
Les deux meilleures copies du classement académiques ont été transmises au jury national. Après examen, ce dernier a retenu et classé
l’une d’entre elles, puisqu’un candidat est classé par académie.
PRIX |
NOM |
PRENOM |
ETABLISSEMENT |
VILLE |
PROFESSEUR DE SVT |
Médaille d’argent |
LEGRAND |
Claire |
Lycée J. Perrin |
Lyon 08 |
Mme Laure ZANDONELLA |
PALMARES ACADÉMIQUE DES OLYMPIADES ACADÉMIQUES DE GÉOSCIENCES
RANG | NOM | Prénoms | LYCEE | ENSEIGNANT |
1 ex | LAFOND RIVE | Valentin | Jean Perrin LYON 9ème | BARD David |
1 ex | LEGRAND | Claire | Jean Perrin LYON 9ème | ZANDONELLA Laure |
3 | COLLIN | Yoan | Herriot LYON 6ème | CATHALOT Annie |
4 | BETTINELLI | Romain | international FERNEY-VOLTAIRE | GUICHOT Jean-Yves |
5 ex | BIED | Camille | Les Chartreux LYON 1er | GALLICE Marie-Thérèse |
5 ex | GUILLOT | Emma | Edouard Branly LYON 5ème | POUPART Elise |
7 ex | BIALAS | Magdalena | international FERNEY-VOLTAIRE | BOEUF Mathieu |
7 ex | GRENIER | Etienne | Saint-Paul SAINT-ETIENNE | CHAUMARAT Marie-Hélène |
7 ex | MINNAERT | Solène | Honoré d'Urfé SAINT-ETIENNE | PUYCHAFRAY Catherine |
10 | MORAND | Pierre-Etienne | Aux Lazaristes LYON 5ème | PORTE Jean-Paul |
11 ex | FEVRE | Louis | Aux Lazaristes LYON 5ème | MORETEAU Annick |
11 ex | MORALES | Lucie | Jean Perrin LYON 9ème | ZANDONELLA LAURE |
11 ex | REYNAUD | Benedicte | Jean Perrin LYON 9ème | BARD DAVID |
14 ex | CARRIO | Tom | Holtzer FIRMINY | CHALAYER |
14 ex | CHAPUIS | Flavien | Saint-Paul SAINT-ETIENNE | CHAUMARAT Marie-Hélène |
16 ex | BLUKACZ | Lauriane | international FERNEY-VOLTAIRE | GUICHOT Jean-Yves |
16 ex | CASTERA | Remi | Jean Perrin LYON 9ème | BARD DAVID |
16 ex | JAROUSSE | Clément | Holtzer FIRMINY | CHALAYER |
16 ex | OLLIVIER | Cédric | Herriot LYON 6ème | CATHALOT Annie |
20 ex | CUMIN | Adrien | Louis Armand VILLEFRANCHE | JOURNAY Laurence |
20 ex | MORIZE | Marion | Jean Perrin LYON 9ème | ZANDONELLA LAURE |
20 ex | RICHARD | Baptiste | Jean Perrin LYON 9ème | BARD DAVID |
20 ex | UY | May-Li | Les Chartreux LYON 1er | GALLICE Marie-Thérèse |
24 ex | BONNEVIALLE | Camille | Holtzer FIRMINY | CHALAYER |
24 ex | BOUVET | Léo | Holtzer FIRMINY | CHALAYER |
24 ex | FAUCHER | Benjamin | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS JOELLE |
24 ex | LEMAIRE | Arthur | international FERNEY-VOLTAIRE | BERGMANN Laurent |
24 ex | MURAT | Antoine | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
24 ex | VIGNOUD | Romain | Aux Lazaristes LYON 5ème | MORETEAU Annick |
30 ex | GRIOT | Arthur | Les Chassagnes OULLINS | CHAZELLE David |
30 ex | VECHAMBRE | Anouk | international FERNEY-VOLTAIRE | BOEUF Mathieu |
32 ex | CHOUVIER | Florent | Ampère LYON | MORIN ANDRE |
32 ex | LACROIX | Victor | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
32 ex | MANSON | Jean | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
32 ex | PAWLAK | Alexis | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
32 ex | VINCENT | Antoine | Edouard Branly LYON 5ème | POUPART Elise |
37 ex | BELLOT | Camille | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
37 ex | BILLET | Inès | Aux Lazaristes LYON 5ème | MORETEAU Annick |
37 ex | PASQUIER | Nicolas | Aux Lazaristes LYON 5ème | PORTE Jean-Paul |
40 ex | RIVIER | Noé | Louis Armand VILLEFRANCHE | JOURNAY Laurence |
40 ex | SALORT | Marion | Herriot LYON 6ème | CUMINATTO Guy |
40 ex | TOURECHE | Meriem | Les Chassagnes OULLINS | CHAZELLE David |
43 ex | CHACHELOT | Jérémy | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
43 ex | DUVERNAY | Kaloyan | international FERNEY-VOLTAIRE | BERGMANN Laurent |
43 ex | GRAPPE | Lison | Herriot LYON 6ème | CUMINATTO Guy |
43 ex | MARCEAU | Thomas | international FERNEY-VOLTAIRE | BOEUF Mathieu |
43 ex | TUISON | Jordan | Condorcet SAINT-PRIEST | SAUVEBOIS Florence |
48 ex | BERGAMIN | Maximilien | Holtzer FIRMINY | CHALAYER |
48 ex | CHAILLET | Timothée | Louis Armand VILLEFRANCHE | JOURNAY Laurence |
48 ex | THENON | Oscar | Claude Bernard VILLEFRANCHE | MARTINET Martine |
48 ex | THOMAS | Tony | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS Joelle |
52 | ARGENTIER | Marie | international FERNEY-VOLTAIRE | BERGMANN Laurent |
52 ex | DEBROISE | Tanguy | Edouard Branly LYON 5ème | POUPART Elise |
52 ex | DEFOSSE | Benoît | Edouard Branly LYON 5ème | POUPART Elise |
52 ex | GAUTIER | Ariane | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS Joelle |
52 ex | MEUNIER | Pierric | Herriot LYON 6ème | CATHALOT Annie |
52 ex | PEYRET | Duncan | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS JOELLE |
52 ex | RAYNAUD | Floriane | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
59 ex | BERTINOTTI | Agathe | Aux Lazaristes LYON 5ème | MORETEAU Annick |
59 ex | JACQUEMARD | Théo | Louis Armand VILLEFRANCHE | JOURNAY Laurence |
59 ex | PACALET | Pauline | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
59 ex | PANTIGNY | Romain | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
59 ex | RIVOIRE | Quentin | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS JOELLE |
59 ex | VIGNOUD | Maïlys | Aux Lazaristes LYON 5ème | PORTE Jean-Paul |
65 ex | FRENEAT | Anthony | Aux Lazaristes LYON 5ème | PORTE Jean-Paul |
65 ex | PORTE | Anastasia | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
65 ex | TOUSSAINT | Nicolas | Ampère LYON | MORIN André |
68 ex | ALLARD | Hugo | Herriot LYON 6ème | CATHALOT Annie |
68 ex | IOCHEN | Mickaël | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
68 ex | JOURDAN | Julie | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
68 ex | LACOUR | Anthony | Condorcet SAINT-PRIEST | SAUVEBOIS Florence |
68 ex | LEGHIMA | Adel | Ampère LYON | MORIN ANDRE |
68 ex | LOUIS | Emeric | Claude Bernard VILLEFRANCHE | MARTINET Martine |
68 ex | MOINE | Sophie | Ampère LYON | MORIN André |
68 ex | PETRINI | Amaury | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
68 ex | VIBERT | Martin | Herriot LYON 6ème | CUMINATTO Guy |
77 ex | BIDAL | Charlotte | Aux Lazaristes LYON 5ème | MORETEAU Annick |
77 ex | CUSIN | Lola | Herriot LYON 6ème | CUMINATTO Guy |
77 ex | GONDY | Louis | international FERNEY-VOLTAIRE | GUICHOT Jean-Yves |
77 ex | PAGLIANO | Adrien | international FERNEY-VOLTAIRE | GUICHOT Jean-Yves |
77 ex | SENAJOVA | Zuzana | international FERNEY-VOLTAIRE | GUICHOT Jean-Yves |
77 ex | SIERGIEJ | Alexis | Lacassagne LYON 3ème | NIOGRET Stéphanie |
83 ex | D'ETTORE | Enzo | Les Chassagnes OULLINS | CHAZELLE David |
83 ex | LACROIX | Rémy | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
83 ex | MOREL-SEGRET | Lenna | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
83 ex | TRONEL | Florian | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
87 ex | BABAIAN | Alex | Ampère LYON | MORIN ANDRE |
87 ex | BOUTEILLE | Rémi | Herriot LYON 6ème | CUMINATTO Guy |
87 ex | CHALAYE | Quentin | Les Chassagnes OULLINS | CHAZELLE David |
87 ex | FURHMANN | Ralph | Les Chassagnes OULLINS | CHAZELLE David |
87 ex | POPINEAU | Maxence | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
87 ex | VIERNE | Baptiste | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
93 ex | BLACHE | Romain | Herriot LYON 6ème | CATHALOT Annie |
93 ex | CERUTTI | Philippine | international FERNEY-VOLTAIRE | BOEUF Mathieu |
93 ex | D'ANCHISE | Kévin | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
93 ex | GAYDON | Valentin | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
93 ex | KING | Catherine | international FERNEY-VOLTAIRE | BOEUF Mathieu |
93 ex | MONNIER | Sylène | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
93 ex | PASCAL | Anne-Clémence | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
100 ex | MEALLET | Paul | Herriot LYON 6ème | CATHALOT Annie |
100 ex | RAIS | Célia | Louis Armand VILLEFRANCHE | DONNIER Flavie |
100 ex | VANDALLE | Marie | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
103 ex | BALANDRAS | Rémi | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
103 ex | CATALLO | Alex | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS Joelle |
103 ex | CHU | Thao | international FERNEY-VOLTAIRE | GUICHOT Jean-Yves |
103 ex | COTTINET | Katy | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
103 ex | COUP LA FRONDE | Thomas | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
103 ex | ENSELME | Arthur | Ampère LYON | MORIN ANDRE |
103 ex | JACQUET | Cindy | Louis Armand VILLEFRANCHE | JOURNAY Laurence |
103 ex | JAMHOURI | Christian | Les Chartreux LYON 1er | PINON Catherine |
103 ex | LE CLECH | Pierre | Ampère LYON | MORIN André |
103 ex | MARINHO | Anthony | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
103 ex | NICOLAS | Marie | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
103 ex | PEREZ PEREZ | Cecilio | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS Joelle |
103 ex | ROUX | Alaric | Claude Bernard VILLEFRANCHE | MARTINET Martine |
116 ex | DE CATALDO | Gianluca | international FERNEY-VOLTAIRE | BOEUF Mathieu |
116 ex | DERDOUM | Abdel Nadhir | Les Chassagnes OULLINS | CHAZELLE David |
116 ex | IKENE | Dihia | Saint-Paul SAINT-ETIENNE | CHAUMARAT Marie-Hélène |
116 ex | NGO | Ngoc Tram | Lumière LYON 8ème | FANFANO Sylvie |
116 ex | RIVIERE | Melanie | Jean Perrin LYON 9ème | ZANDONELLA Laure |
121 ex | CORTES | Lisa | Ampère LYON | MORIN ANDRE |
121 ex | HAON | Apolline | Lacassagne LYON 3ème | NIOGRET Stéphanie |
121 ex | LINGRE | Océane | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
121 ex | MARCONNET | Léa | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
121 ex | NALLET | Pierre | Ampère LYON | MORIN André |
121 ex | RENAUD | Victor | René Cassin TARARE | DESVARENNE Christophe |
121 ex | SEIMANDI | Baptiste | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
121 ex | VUONG | Dominique | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS Joelle |
129 ex | BAZY | Rémi | Lacassagne LYON 3ème | NIOGRET Stéphanie |
129 ex | DEBROUVER | Lilian | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
129 ex | FINE | Cécilia | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
129 ex | MALLECOURT | Edouard | Aux Lazaristes LYON 5ème | MORETEAU Annick |
129 ex | RICCOBENE | Eva | Honoré d'Urfé SAINT-ETIENNE | PUYCHAFRAY Catherine |
134 ex | BOFFET | Cédric | Lacassagne LYON 3ème | NIOGRET Stéphanie |
134 ex | BRUNET | Sébastien | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
134 ex | CORTES | Julie | Ampère LYON | MORIN André |
134 ex | FLUDER | Natalia | international FERNEY-VOLTAIRE | BOEUF Mathieu |
134 ex | LÉ | Laura | Herriot LYON 6ème | CATHALOT Annie |
134 ex | MARTHINET | Océane | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
134 ex | PONTET | Gauthier | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
134 ex | SANTOS MACHADO | Holivier | Herriot LYON 6ème | CATHALOT Annie |
142 ex | BACHEVILLIER | Benjamin | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
142 ex | CAMUGLI | Ivan | international FERNEY-VOLTAIRE | BERGMANN Laurent |
142 ex | ISMAEL | Najiyyah | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
142 ex | JACOBERGER | Stéphane | Lacassagne LYON 3ème | NIOGRET Stéphanie |
142 ex | LANOIX | Hugo | Les Chassagnes OULLINS | CHAZELLE David |
142 ex | LAZREQ | Amine | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
142 ex | POULARD | Robin | Herriot LYON 6ème | CUMINATTO Guy |
142 ex | PUIGMAL | Baptiste | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS Joelle |
142 ex | THOMARON | Océane | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
151 ex | BENALI | Salim | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
151 ex | DAMPTHOFFER | Alexis | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
151 ex | DANGUIN | Bérénice | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
151 ex | DIXMERIAS | Maxime | international FERNEY-VOLTAIRE | BERGMANN Laurent |
151 ex | GHENDIR | Yacine | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
151 ex | PICHAT | Alexis | Les Chassagnes OULLINS | CHAZELLE David |
157 ex | BENETON | Lucas | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
157 ex | CIMETIERE | Flora | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
157 ex | COMTE | Clémence | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
157 ex | FERREIRO | Alice | Lacassagne LYON 3ème | NIOGRET Stéphanie |
161 ex | CZARNCKI | Iris | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
161 ex | HENKEM | Mathieu | Les Chartreux LYON 1er | PINON Catherine |
161 ex | KOUALET | Arnaud | Herriot LYON 6ème | CATHALOT Annie |
161 ex | PISTORESI | Romain | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
161 ex | SIMON | Ewan | Les Chartreux LYON 1er | PINON Catherine |
166 ex | ALFONSI | Léa | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
166 ex | FISHER | David | international FERNEY-VOLTAIRE | BOEUF Mathieu |
166 ex | GINGELL | Charlotte | Jean Monnet SAINT-ETIENNE | LAGARDE Sylvie |
166 ex | MANENTI | Cecile | La Martinière-Diderot LYON 1er | MARS Joelle |
166 ex | PALLEY | Marie | Lumière LYON 8ème | FANFANO Sylvie |
171 ex | ABHAMON | William | Les Chartreux LYON 1er | PINON Catherine |
171 ex | CARREZ | Aloïs | Louis Armand VILLEFRANCHE | BOULON Corinne |
171 ex | CHANET | Gaetan | Honoré d'Urfé SAINT-ETIENNE | PUYCHAFRAY Catherine |
171 ex | DOS SANTOS | Estelle | Lacassagne LYON 3ème | NIOGRET Stéphanie |
171 ex | ESCALIER | Justin | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
171 ex | GUILLEMIN | François | international FERNEY-VOLTAIRE | MUR Mireille |
171 ex | LEPARE | Tristan | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
171 ex | MOKRANI | Esther | Ampère LYON | MORIN André |
179 ex | CHAKIR | Younès | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
179 ex | CHETELAT | David | international FERNEY-VOLTAIRE | BERGMANN Laurent |
179 ex | CIALDELLA | Anne-Flore | Herriot LYON 6ème | CUMINATTO Guy |
182 ex | ADRIEN | Rachel | Louis Armand VILLEFRANCHE | GABRIEL Laurence |
182 ex | NGO | Mai-Khan | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
182 ex | N'GUYEN | Sinhhuy | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
185 ex | BOUCETTA | Roumaissa | Ampère LYON | MORIN André |
185 ex | CIOCHETTO | Juliette | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
185 ex | DUTEIL | Louise | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
185 ex | GUILLET | Maxime | Lacassagne LYON 3ème | NIOGRET Stéphanie |
189 ex | AMEUR | Louisa | Lumière LYON 8ème | FANFANO Sylvie |
189 ex | MOKTARI | Inès | Jean Monnet SAINT-ETIENNE | LAGARDE Sylvie |
191 | GARDETTE | Dylan | Lacassagne LYON 3ème | LAVAL Cyril |
192 | LIZE | Nathan | international FERNEY-VOLTAIRE | MUR Mireille |
CLASSEMENT NATIONAL DES OLYMPIADES INTERNATIONALES DE GÉOSCIENCES
Les élèves sont classés à l’issue d’une série d’épreuves portant sur l’astronomie, la météorologie, la géologie et l’océanologie. Ils bénéficient de l’encadrement étroit de leur professeur pour préparer ce concours, ainsi que de ressources en ligne. Les meilleurs élèves à l’issue de
ces épreuves sont sélectionnés à la condition qu’ils soient classés aux olympiades académiques de géosciences.
RANG |
NOM |
PRENOM |
ETABLISSEMENT |
VILLE |
NOM DU PROFESSEUR DE SVT |
20 |
BILLET |
Inès |
Lycée Aux Lazaristes |
Lyon 05 |
Mme Annick Moreteau |
88 |
FRENEAT |
Anthony |
|||
100 |
VIGNOUD |
Maïlys |
|||
103 |
MORAND |
Pierre-Etienne |
|||
138 |
BERTINOTTI |
Agathe |
|||
152 |
COLIN |
Guillaume |
|||
166 |
FEVRE |
Louis |
Nous adressons nos plus sincères félicitations à l’ensemble des lauréats de ces concours. Nous saluons la participation de 195 candidats, ce qui est en nette hausse par rapport aux dernières années.
Nous remercions l’ensemble des professeurs qui, par leur enseignement au quotidien, ont su motiver leurs élèves puis les ont inscrits à ce concours, mais aussi les professeurs de l’académie qui ont accepté de participer aux corrections des copies.